Les plannings annuels des différentes salles de la saison 2018.19 sont disponibles ci-dessous.
Des modifications peuvent être apportées durant les vacances scolaires.
Temps / jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Temps / jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Lundi
Mardi
Mercredi
- Aqua tonic09:30 - 10:15
- Bébés nageurs10:30 - 11:00
- Aqua bike12:30 - 13:10
- Natation enfant 3/513:30 - 14:00
- Natation enfant 3/514:00 - 14:30
- Natation Niv 214:30 - 15:00
- Natation Niv 115:00 - 15:30
- Natation enfant 3/516:00 - 16:30
- Natation enfant 3/516:30 - 17:00
- Natation Niv 117:00 - 17:30
- Aquagym17:30 - 18:15
- Aqua bike18:30 - 19:10
- Aquagym19:30 - 20:15
Jeudi
Vendredi
Samedi
- Aqua tonic09:15 - 10:00
- Bébés nageurs10:30 - 11:00
- Bébés nageurs11:00 - 11:30
- Natation enfant 3/511:30 - 12:00
- Natation enfant 3/513:00 - 13:30
- Natation Niv 214:00 - 14:30
- Natation Niv 114:30 - 15:00
- Natation enfant 3/515:30 - 16:00
- Natation Niv 116:00 - 16:30
- Natation Niv 116:30 - 17:00
- Aqua bike17:15 - 17:55
Temps / jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 |